Ranking TOP 20 – najbardziej popularne modele w Polsce

IBRM SAMAR, na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, przygotował zestawienie samochodów osobowych, które zanotowały największy przyrost rejestracji w okresie styczeń-lipiec 2017 r.

IBRM sporządził zestawienie dla dwudziestu najpopularniejszych modeli. Samochody oznaczone gwiazdką to debiutanci, którzy nie byli uwzględniani w raportach za analogiczny okres 2016 r. Osiągnięty przyrost to jednocześnie całkowita liczba zarejestrowanych w Polsce egzemplarzy. Trzy spośród czterech modeli w omawianej kategorii to samochody z nadwoziem typu SUV/crossover.

1. Fiat Tipo: 5117 egzemplarzy | +3853 sztuk
2. Toyota C-HR: 3809 | +3809*
3. Skoda Fabia: 10670 | +1746
4. Toyota Corolla: 3970 | +1613
5. Volvo XC60: 3613 | +1572
6. Citroen C3: 1886 | +1560
7. Skoda Kodiaq: 1499 | +1499*
8. Skoda Octavia: 11325 | +1484
9. Volkswagen Tiguan: 3364 | +1460
10. Renault Clio: 5622 |+1443
11. Opel Astra: 9561 | +1068
12. Volkswagen Golf: 8143 | +955
13. Renault Megane: 3070 |+871
14. BMW Serii 5: 1674 | +848
15. SEAT Ateca: 748 | +747
16. Dacia Sandero: 2894 | +715
17. Audi Q2: 657 | +657*
18. Volkswagen Polo: 2447 | +649
19. Volkswagen Golf Sportsvan: 2518 | +629
20. Mercedes GLC Coupe: 587 | +587*

Uzupełnieniem powyższego zestawienia jest jeszcze ranking modeli, na które popyt najbardziej spadł (dane IBRM SAMAR za okres styczeń-lipiec 2017):

1. Volkswagen up!: 1022 egzemplarzy | -916 sztuk
2. Ford Ka: 2 | -667
3. Renault Fluence: 0 | -633
4. Honda Civic: 1322 | -523
5. Honda CR-V: 913 | -517
6. Hyundai i30: 1809 | -495
7. Opel Karl: 143 | -445
8. Mitsubishi Lancer: 0 | -427
9. Suzuki Swift: 429 | -379
10. SEAT Toledo: 177 | -368
11. Nissan Note: 178 | -336
12. Volvo XC70: 1 | -316
13. Nissan Pulsar: 252 | -314
14. Opel Insignia: 1287 | -289
15. Renault Kadjar: 1343 | -255
16. Ford Mondeo: 2932 | -246
17. Mazda CX-5: 1027 | -221
18. Volvo XC90: 444 | -218
19. Volkswagen Passat: 4991 | -217
20. Peugeot 508: 460 | -194

[TEST] FIAT TIPO >>>

zarządzanie flotą

Źródło: IBRM SAMAR