Sprzedaż po 20 dniach listopada

Po dwudziestu dniach listopada zarejestrowanych zostało 21 691 szt. pojazdów – według danych CEPiK. Jest to o 1,85 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Pierwsza dekada miesiąca nie była najlepsza. Zanotowano wtedy spadek rejestracji o 16,74 proc. Miał na to duży wpływ układ kalendarza. Z kolei już po 20-dniach listopada sytuacja zaczęła się stabilizować. Odnotowano wzrost rejestracji o 1,85 proc. w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem.

Wynik dla wszystkich samochodów osobowych nie robi jednak tak dużego wrażenia, jak liczby dotyczące segmentu Premium. Po spadku o 11,03% po pierwszych 10 dniach listopada nastąpił wyraźny wzrost rejestracji. Dane po drugiej dekadzie pokazują wzrost na poziomie 20,32 proc.

Poniżej ranking TOP40 marek samochodów osobowych zarejestrowanych w pierwszych dwóch dekadach listopada 2018 roku.

1. Skoda – 3859 szt. (17,19%),
2. Volkswagen – 2442 szt. (7,06%),
3. Toyota – 1698 szt. (-22,57%),
4. Mercedes – 1259 szt. (63,93%),
5. Hyundai – 1198 szt. (3,28%),
6. Ford – 1121 szt. (6,97%),
7. Kia – 1113 szt. (-5,92%),
8. Opel – 1031 szt. (-31,95%),
9. Dacia – 979 szt. (58,41%),
10. Renault – 782 szt. (-7,02%),
11. BMW – 676 szt. (-2,03%),
12. Peugeot – 649 szt. (-7,68%),
13. Mazda – 602 szt. (30,02%),
14. Volvo – 500 szt. (52,91%),
15. Suzuki – 475 szt. (4,40%),
16. Audi – 466 szt. (-27,86%),
17. Citroen – 384 szt. (-11,52%),
18. Nissan – 339 szt. (-20,98%),
19. Fiat – 330 szt. (-28,10%),
20. Honda – 325 szt. (-16,88%),
21. SEAT – 310 szt. (-35,28%),
22. Mitsubishi – 281 szt. (87,33%),
23. Lexus – 224 szt. (22,40%),
24. JEEP – 152 szt. (16,92%),
25. MINI – 98 szt. (11,36%),
26. Land Rover – 88 szt. (125,64%),
27. Subaru – 77 szt. (-24,51%),
28. Jaguar – 71 szt. (255,00%),
29. Alfa Romeo – 55 szt. (34,15%),
30. Porsche – 33 szt. (-56,00%),
31. Ssangyong – 23 szt. (-32,35%),
32. DS – 13 szt. (160,00%),
33. Bentley – 7 szt. (600,00%),
34. Infiniti – 7 szt. (-75,86%),
35. Maserati – 7 szt. (0,00%),
36. Smart – 5 szt. (-61,54%),
37. Ferrari – 1 szt. (0%),
38. Abarth – 0 szt. (0%),
39. Aston Martin – 0 szt. (0%),
40. Lancia – 0 szt. (0%),
Pozostałe – 11 szt. (175,00%),
Razem – 21 691 szt. (1,85%).

Źródło: IBRM Samar