Najpopularniejsze marki nowych aut w Europie

Według statystyk rejestracji nowych samochodów osobowych, z powodu pandemii COVID-19 europejski rynek motoryzacyjny odnotował w marcu spadek przekraczający 50%. Jakie marki w tym trudnym okresie sprzedają najwięcej samochodów?

Jak podaje Instytut SAMAR,  Europejskie stowarzyszenie branży motoryzacyjnej ACEA opublikowało marcowe dane dotyczące rynku nowych pojazdów osobowych na Starym Kontynencie. Statystyki obejmują rejestracje dla krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz obszaru EFTA za miesiąc marzec tego roku.

Poniżej czołówka rankingu marek, które w ubiegłym miesiącu sprzedały najwięcej samochodów:

1. Volkswagen 98 219 sztuk (-47,5%)

2. Mercedes-Benz: 55 473 (-36,8%)

3. BMW: 55 041 (-40,5%)

4. Audi: 51 398 (-43,8%)

5. Toyota: 48 254 (-36,6%)

6. Skoda: 47 731 (-37,1%)

7. Ford: 43 847 (-60,9%)

8. Renault: 43 097 (-64,4%)

9. Kia: 38 207 (-33,8%)

10. Peugeot: 36 582 (-64,3%)

CAŁY RYNEK: 853 077 sztuk (-51,8%)

Rejestracje nowych samochodów osobowych w Europie na koniec pierwszego kwartału osiągnęły poziom nieco ponad 3 mln egzemplarzy, co przekłada się na spadek nominalnie o 26%. Ranking czołowych marek według danych zbiorczych wygląda tak:

1. Volkswagen: 351 113 sztuk (-24%)

2. Peugeot: 186 193 (-29,3%)

3. Renault: 184 200 (-32,4%)

4. Mercedes-Benz: 179 268 (-16,6%)

5. BMW: 174 326 (-14,8%)

6. Toyota: 170 827 (-8,9%)

7. Skoda: 163 616 (-16%)

8. Ford: 162 528 (-37,4%)

9. Audi: 160 859 (-19,1%)

10. Opel/Vauxhall: 134 330 (-44%)

CAŁY RYNEK: 3 054 703 sztuki (-26,3%)

Źródło: Instytut SAMAR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *